LevelTables
Template:Navigation for Stendhal World
该表可以告诉您基础ATK和DEF何时升高。 您需要查看的基数条目比ATK或DEF现在的基数少10。 因此,如果您的ATK现在为21,并且您想知道达到22点需要多少点,请查看级别从11到12的条目,这就是您需要的点数。
Note: It is possible to go well beyond level 299, but the figures are not included for brevity.
Back to stendhal main wiki page
| 角色等级 | 经验值 | 角色等级 | 经验值 | 角色等级 | 经验值 | ||
| 0 | 0 | 			 | 100 | 9753800 | 			 | 200 | 79007400 | 
| 1 | 50 | 			 | 101 | 10051900 | 			 | 201 | 80203500 | 
| 2 | 100 | 			 | 102 | 10355900 | 			 | 202 | 81411500 | 
| 3 | 200 | 			 | 103 | 10666000 | 			 | 203 | 82631600 | 
| 4 | 400 | 			 | 104 | 10982200 | 			 | 204 | 83863800 | 
| 5 | 800 | 			 | 105 | 11304600 | 			 | 205 | 85108200 | 
| 6 | 1700 | 			 | 106 | 11633300 | 			 | 206 | 86364900 | 
| 7 | 2700 | 			 | 107 | 11968300 | 			 | 207 | 87633900 | 
| 8 | 4000 | 			 | 108 | 12309600 | 			 | 208 | 88915200 | 
| 9 | 5800 | 			 | 109 | 12657400 | 			 | 209 | 90209000 | 
| 10 | 8100 | 			 | 110 | 13011700 | 			 | 210 | 91515300 | 
| 11 | 10900 | 			 | 111 | 13372500 | 			 | 211 | 92834100 | 
| 12 | 14300 | 			 | 112 | 13739900 | 			 | 212 | 94165500 | 
| 13 | 18400 | 			 | 113 | 14114000 | 			 | 213 | 95509600 | 
| 14 | 23300 | 			 | 114 | 14494900 | 			 | 214 | 96866500 | 
| 15 | 28900 | 			 | 115 | 14882500 | 			 | 215 | 98236100 | 
| 16 | 35400 | 			 | 116 | 15277000 | 			 | 216 | 99618600 | 
| 17 | 42700 | 			 | 117 | 15678300 | 			 | 217 | 101013900 | 
| 18 | 51100 | 			 | 118 | 16086700 | 			 | 218 | 102422300 | 
| 19 | 60500 | 			 | 119 | 16502100 | 			 | 219 | 103843700 | 
| 20 | 70900 | 			 | 120 | 16924500 | 			 | 220 | 105278100 | 
| 21 | 82600 | 			 | 121 | 17354200 | 			 | 221 | 106725800 | 
| 22 | 95400 | 			 | 122 | 17791000 | 			 | 222 | 108186600 | 
| 23 | 109500 | 			 | 123 | 18235100 | 			 | 223 | 109660700 | 
| 24 | 124900 | 			 | 124 | 18686500 | 			 | 224 | 111148100 | 
| 25 | 141800 | 			 | 125 | 19145400 | 			 | 225 | 112649000 | 
| 26 | 160000 | 			 | 126 | 19611600 | 			 | 226 | 114163200 | 
| 27 | 179800 | 			 | 127 | 20085400 | 			 | 227 | 115691000 | 
| 28 | 201200 | 			 | 128 | 20566800 | 			 | 228 | 117232400 | 
| 29 | 224100 | 			 | 129 | 21055700 | 			 | 229 | 118787300 | 
| 30 | 248800 | 			 | 130 | 21552400 | 			 | 230 | 120356000 | 
| 31 | 275200 | 			 | 131 | 22056800 | 			 | 231 | 121938400 | 
| 32 | 303500 | 			 | 132 | 22569100 | 			 | 232 | 123534700 | 
| 33 | 333600 | 			 | 133 | 23089200 | 			 | 233 | 125144800 | 
| 34 | 365600 | 			 | 134 | 23617200 | 			 | 234 | 126768800 | 
| 35 | 399600 | 			 | 135 | 24153200 | 			 | 235 | 128406800 | 
| 36 | 435700 | 			 | 136 | 24697300 | 			 | 236 | 130058900 | 
| 37 | 473900 | 			 | 137 | 25249500 | 			 | 237 | 131725100 | 
| 38 | 514200 | 			 | 138 | 25809800 | 			 | 238 | 133405400 | 
| 39 | 556800 | 			 | 139 | 26378400 | 			 | 239 | 135100000 | 
| 40 | 601700 | 			 | 140 | 26955300 | 			 | 240 | 136808900 | 
| 41 | 648900 | 			 | 141 | 27540500 | 			 | 241 | 138532100 | 
| 42 | 698500 | 			 | 142 | 28134100 | 			 | 242 | 140269700 | 
| 43 | 750600 | 			 | 143 | 28736200 | 			 | 243 | 142021800 | 
| 44 | 805300 | 			 | 144 | 29346900 | 			 | 244 | 143788500 | 
| 45 | 862500 | 			 | 145 | 29966100 | 			 | 245 | 145569700 | 
| 46 | 922300 | 			 | 146 | 30593900 | 			 | 246 | 147365500 | 
| 47 | 984900 | 			 | 147 | 31230500 | 			 | 247 | 149176100 | 
| 48 | 1050300 | 			 | 148 | 31875900 | 			 | 248 | 151001500 | 
| 49 | 1118500 | 			 | 149 | 32530100 | 			 | 249 | 152841700 | 
| 50 | 1189500 | 			 | 150 | 33193100 | 			 | 250 | 154696700 | 
| 51 | 1263600 | 			 | 151 | 33865200 | 			 | 251 | 156566800 | 
| 52 | 1340600 | 			 | 152 | 34546200 | 			 | 252 | 158451800 | 
| 53 | 1420700 | 			 | 153 | 35236300 | 			 | 253 | 160351900 | 
| 54 | 1503900 | 			 | 154 | 35935500 | 			 | 254 | 162267100 | 
| 55 | 1590300 | 			 | 155 | 36643900 | 			 | 255 | 164197500 | 
| 56 | 1680000 | 			 | 156 | 37361600 | 			 | 256 | 166143200 | 
| 57 | 1773000 | 			 | 157 | 38088600 | 			 | 257 | 168104200 | 
| 58 | 1869300 | 			 | 158 | 38824900 | 			 | 258 | 170080500 | 
| 59 | 1969100 | 			 | 159 | 39570700 | 			 | 259 | 172072300 | 
| 60 | 2072400 | 			 | 160 | 40326000 | 			 | 260 | 174079600 | 
| 61 | 2179200 | 			 | 161 | 41090800 | 			 | 261 | 176102400 | 
| 62 | 2289600 | 			 | 162 | 41865200 | 			 | 262 | 178140800 | 
| 63 | 2403700 | 			 | 163 | 42649300 | 			 | 263 | 180194900 | 
| 64 | 2521600 | 			 | 164 | 43443200 | 			 | 264 | 182264800 | 
| 65 | 2643200 | 			 | 165 | 44246800 | 			 | 265 | 184350400 | 
| 66 | 2768700 | 			 | 166 | 45060300 | 			 | 266 | 186451900 | 
| 67 | 2898000 | 			 | 167 | 45883600 | 			 | 267 | 188569200 | 
| 68 | 3031400 | 			 | 168 | 46717000 | 			 | 268 | 190702600 | 
| 69 | 3168800 | 			 | 169 | 47560400 | 			 | 269 | 192852000 | 
| 70 | 3310200 | 			 | 170 | 48413800 | 			 | 270 | 195017400 | 
| 71 | 3455900 | 			 | 171 | 49277500 | 			 | 271 | 197199100 | 
| 72 | 3605700 | 			 | 172 | 50151300 | 			 | 272 | 199396900 | 
| 73 | 3759800 | 			 | 173 | 51035400 | 			 | 273 | 201611000 | 
| 74 | 3918200 | 			 | 174 | 51929800 | 			 | 274 | 203841400 | 
| 75 | 4081100 | 			 | 175 | 52834700 | 			 | 275 | 206088300 | 
| 76 | 4248300 | 			 | 176 | 53749900 | 			 | 276 | 208351500 | 
| 77 | 4420100 | 			 | 177 | 54675700 | 			 | 277 | 210631300 | 
| 78 | 4596500 | 			 | 178 | 55612100 | 			 | 278 | 212927700 | 
| 79 | 4777400 | 			 | 179 | 56559000 | 			 | 279 | 215240600 | 
| 80 | 4963100 | 			 | 180 | 57516700 | 			 | 280 | 217570300 | 
| 81 | 5153500 | 			 | 181 | 58485100 | 			 | 281 | 219916700 | 
| 82 | 5348800 | 			 | 182 | 59464400 | 			 | 282 | 222280000 | 
| 83 | 5548900 | 			 | 183 | 60454500 | 			 | 283 | 224660100 | 
| 84 | 5753900 | 			 | 184 | 61455500 | 			 | 284 | 227057100 | 
| 85 | 5963900 | 			 | 185 | 62467500 | 			 | 285 | 229471100 | 
| 86 | 6179000 | 			 | 186 | 63490600 | 			 | 286 | 231902200 | 
| 87 | 6399200 | 			 | 187 | 64524800 | 			 | 287 | 234350400 | 
| 88 | 6624500 | 			 | 188 | 65570100 | 			 | 288 | 236815700 | 
| 89 | 6855100 | 			 | 189 | 66626700 | 			 | 289 | 239298300 | 
| 90 | 7091000 | 			 | 190 | 67694600 | 			 | 290 | 241798200 | 
| 91 | 7332200 | 			 | 191 | 68773800 | 			 | 291 | 244315400 | 
| 92 | 7578800 | 			 | 192 | 69864400 | 			 | 292 | 246850000 | 
| 93 | 7830900 | 			 | 193 | 70966500 | 			 | 293 | 249402100 | 
| 94 | 8088600 | 			 | 194 | 72080200 | 			 | 294 | 251971800 | 
| 95 | 8351800 | 			 | 195 | 73205400 | 			 | 295 | 254559000 | 
| 96 | 8620600 | 			 | 196 | 74342200 | 			 | 296 | 257163800 | 
| 97 | 8895200 | 			 | 197 | 75490800 | 			 | 297 | 259786400 | 
| 98 | 9175600 | 			 | 198 | 76651200 | 			 | 298 | 262426800 | 
| 99 | 9461800 | 			 | 199 | 77823400 | 			 | 299 | 265085000 | 
























